Resultados:
- Código: Seleccionar todo
Torneo | Núm. jugad. | Ganador | Segundo | Tercero
----------------------------------------------------------------------------------
I Geo-torneo | 5 | PuferRules | Antoniobj | mavimaji
II Geo-torneo (1ª parte) | 7 | Nebur | panadero | Luisen
II Geo-torneo (2ª parte) | 5 | Luisen | Nebur | Antoniobj
III Geo-torneo (1ª parte) | 5 | mavimaji | Mar | Tasín
III Geo-torneo (2ª parte) | 6 | Nebur | mavimaji | panadero
IV Geo-torneo (1ª parte) | 5 | falaubabau | Antoniobj | Luisen
IV Geo-torneo (2ª parte) | 4 | Luisen | falaubabau | Antoniobj
V Geo-torneo (1ª parte) | 4 | mavimaji | falaubabau | Mar
V Geo-torneo (2ª parte) | 4 | Antoniobj | panadero | Mar
VI Geo-torneo (1ª parte) | 4 | Antoniobj | Nebur | panadero
VI Geo-torneo (2ª parte) | 4 | Antoniobj | Nebur | panadero
I SUPER Geo-torneo | 4 | Nebur | Luisen | mavimaji
VII Geo-torneo (1ª parte) | 0 | No jugado por no haber un mín. de 2 jug.
VII Geo-torneo (2ª parte) | 3 | Nebur | Luisen | falaubabau
VIII Geo-torneo (1ª parte)| 4 | falaubabau | Antoniobj | mavimaji
VIII Geo-torneo (2ª parte)| 5 | Antoniobj | falaubabau | Mar
IX Geo-torneo (1ª parte) | 3 | Nebur | Antoniobj | Mar
IX Geo-torneo (2ª parte) | 2 | Antoniobj | Mar |
II SUPER Geo-torneo | 3 | Antoniobj | PuferRules | Nebur
----------------------------------------------------------------------------------
Clasificación (jugadores con puntos):
- Código: Seleccionar todo
1. Nebur 10.61 puntos en 9 partidas (1.18 de media)
2. Antoniobj 9.00 puntos en 14 partidas (0.64 de media)
3. mavimaji 7.49 puntos en 10 partidas (0.75 de media)
4. Luisen 5.00 puntos en 5 partidas (1.00 de media)
4. falaubabau 5.00 puntos en 8 partidas (0.63 de media)
5. PuferRules 3.00 puntos en 1 partida (3.00 de media)
6. panadero 2.90 puntos en 6 partidas (0.48 de media)